Шкаф электрический низковольтный ШУ-ТМ
Комплектация:
- Шкаф электрический низковольтный ШУ-ТМ
Описание
Шкаф электрический низковольтный ШУ-ТМ
система | количество линий 1Ф | количество линий 3Ф | Iном. вводного АВ | высота | ширина | глубина | Управление | Датчики | |
ШУ-ТМ-1-10-2000 (420) | тепломаг | 1 | 0 | 10 | 650 | 550 | 160 | ДТ | |
ШУ-ТМ-1-16-2000 (420) | тепломаг | 1 | 0 | 16 | 650 | 550 | 160 | ДТ | |
ШУ-ТМ-1-20-2000 (420) | тепломаг | 1 | 0 | 20 | 650 | 550 | 160 | ДТ | |
ШУ-ТМ-1-32-2000 (410) | тепломаг | 1 | 0 | 32 | 650 | 550 | 160 | ДТ | |
ШУ-ТМ-1-63-2000 (410) | тепломаг | 2 | 0 | 63 | 650 | 550 | 160 | ДТ | |
ШУ-ТМ-3-32-2000 (410) | тепломаг | 0 | 1 | 32 | 650 | 550 | 160 | ДТ | |
ШУ-ТМ-3-63-2000 (410) | тепломаг | 0 | 2 | 63 | 950 | 550 | 160 | ДТ | |
ШУ-ТМ-3-80-2000 (400) | тепломаг | 0 | 6 | 80 | 1100 | 800 | 160 | ДТ | |
ШУ-ТМ-3-90-2000 (410) | тепломаг | 0 | 3 | 90 | 950 | 550 | 160 | ДТ | |
ШУ-ТМ-3-200-2000 (с обогревом) | тепломаг | 0 | 6 | 200 | 2013 | 864 | 425 | РТМ-2000 | ДТ |
ШУ-ТМ-1-25-300 | тепломаг | 1 | 0 | 25 | 482 | 287 | 112 | РТ-300 | ДТ |
ШУ-ТМ-1-32-300 | тепломаг | 1 | 0 | 32 | 482 | 287 | 112 | РТ-300 | ДТ |
ШУ-ТМ-3-32-300 | тепломаг | 0 | 1 | 32 | 482 | 287 | 112 | РТ-300 | ДТ |
Куда устанавливается?
Гарантия и Возврат
Обратите внимание!
- Гарантийные обязательства компанией выполняются самостоятельно.
- Если по какой-либо причине Вы хотите вернуть или обменять товар, обратитесь к менеджеру.
Наши преимущества

Удобное расположение

Удобное время работы

Бесплатная парковка

Бесплатная доставка по Москве, МО

Доставка по России и странам СНГ
Есть вопросы?
Решим их за 5 минут!
В нашей команде
- кандидат технических наук;
- теплофизик.
Опыт работы на рынке систем отопления более 10 лет.